Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
temperatuur: | 80°C/176°F | spanning: | 347V/480V |
---|---|---|---|
LED Chip: | Osram/Philips Lumileds | LED Driver: | mw |
Vermogen: | 300W | Efficiacy: | 130Lm/W |
Hoog licht: | high temp light fixture,high ambient temperature led lights |
80°C Weerstands LEIDENE op hoge temperatuur Lichten/van 300W Hoge Baai voor staalfabrieken
Rand-HT80 is een explosiebestendige inrichting die het om in een uiterst milieu toelaat worden opgezet en worden gebruikt waar op hoge temperatuur.
Productspecificatie:
Wattage | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 450W |
Modulaire Hoeveelheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Inputvoltage | AC 100~277 V AC 200~480 V | |||||
HOOFDbestuurder | HT80°C (mw-bestuurder) | |||||
LEIDENE Spaander | Osram/Lumileds | |||||
Machtsfactor | ≥0.95 | |||||
Doeltreffendheid | 130lm/W | |||||
Lichtstromen | 6,500lm | lm 13.000 | lm 19.500 | 26,000lm | 39,000lm | 58,500lm |
CRI | ≥70 | |||||
Lumenonderhoud | L70>100,000 U (Berekening tm-21) | |||||
Kleurentemperatuur | 4500~5500K (Facultatieve 2500~5500K) | |||||
Stralingshoek | 30x100° 60x100° 30° 90° 110° 150° 70x130° 70x135° 75x145° 73x133° 60x150° | |||||
IP Classificatie | IP66 | |||||
Werkende Temperatuur | -30 aan 80°C (- 22 aan 176°F) | |||||
Afmetingen | 273x366x245mm | 308x366x245mm | 402x366x245mm | 496x366x245mm | 684x366x245mm | 966x366x245mm |
Netto Gewicht | 5,2 kg | 7,8 kg | 9,3 kg | 10,7 kg | 16,5 kg | 28 kg |
Certificatie | HET CITIZENSE BANDgs TUV CE ROHS SAA VAN ETL DLC | |||||
Garantie | 5 jaar | |||||
Materiaal | Aluminiumlegering |
TYPISCHE TOEPASSINGEN
Bijlage 1: De temperatuur van elk vereist punt
Hoge Kamertest |
0H |
36H | 72H |
1.Power leveringsholte | 29.33°C | 83.82°C | 83.85°C |
2.Power het juiste centrum van de leveringsradiator | 29.14°C | 83.44°C | 83.49°C |
3.Power leveringsradiator verlaten centrum | 29.00°C | 82.47°C | 82.35°C |
4.Power het hogere centrum van de leveringsradiator | 29.03°C | 82.83°C | 82.85°C |
5. De achterkantcentrum van de voedingradiator | 29.16°C | 84.92°C | 85.03°C |
6. De lichtbroncentrum van het aluminiumsubstraat | 33.22°C | 98.87°C | 99.24°C |
7. Radiator voorpositie | 30.40°C | 93.92°C | 94.3°C |
8.Point Tc | 29.30°C | 83.80°C | 83.83°C |
9.The kamertemperatuur | 35.01°C | 80.70°C | 80.37°C |
Contactpersoon: Lynn.Yao